产品描述
YG-YZ系列直筒型发热保温冒口
产品简介

此系列的发热保温冒口的主要成分为轻质耐火材料和发热材料,其生产工艺为水基料浆经真空吸附成型后烘焙。其透气性好,发气量小,不会对铸件造成不良影响;耐火度高有利回炉料表面清洁。
适用于中大型黑色、有色铸件,产品分为直桶、缩颈、斜颈等类别,有明、暗(加盖)两种形式,为保证明冒口补缩性能需配合使用发热覆盖剂。
常用型号
冒口规格 | 有效模数 | 几何模数 | 容积 | 各部分尺寸 | ||
Du | du | H | ||||
cm | cm | dcm3 | mm | mm | mm | |
YG-YZ 40*75 | 0.79 | 94 | 66 | 42 | 75 | |
YG-YZ 50*75 | 0.94 | 147 | 78 | 52 | 75 | |
YG-YZ 60*75 | 1.07 | 212 | 90 | 62 | 75 | |
YG-YZ 70*100 | 1.30 | 385 | 103 | 73 | 100 | |
YG-YZ 80*150 | 1.58 | 754 | 115 | 83 | 150 | |
YG-YZ 90*150 | 1.73 | 954 | 127 | 93 | 150 | |
YG-YZ 100*150 | 1.88 | 1178 | 139 | 103 | 150 | |
YG-YZ 125*150 | 2.21 | 1841 | 166 | 128 | 150 | |
YG-YZ 150*150 | 3.58 | 2.50 | 2649 | 195 | 150 | 150 |
YG-YZ 180*180 | 4.29 | 3.00 | 4578 | 230 | 180 | 180 |
YG-YZ 200*200 | 4.77 | 3.33 | 6280 | 250 | 200 | 200 |
YG-YZ 225*225 | 5.36 | 3.75 | 8942 | 275 | 225 | 225 |
YG-YZ 250*250 | 6.04 | 4.17 | 12266 | 305 | 250 | 250 |
YG-YZ 275*275 | 6.65 | 4.58 | 16326 | 330 | 275 | 275 |
YG-YZ 300*300 | 7.25 | 5.00 | 21195 | 360 | 300 | 300 |
YG-YZ 325*163 | 5.90 | 4.07 | 13515 | 385 | 325 | 163 |
7.85 | 5.42 | 26948 | 385 | 325 | 325 | |
YG-YZ 325*200 | 7.47 | 16583 | 385 | 325 | 200 | |
YG-YZ 350*175 | 6.13 | 4.38 | 16828 | 415 | 350 | 175 |
8.17 | 5.83 | 33657 | 415 | 350 | 350 | |
YG-YZ 350*200 | 8.08 | 19233 | 415 | 350 | 200 | |
YG-YZ 375*188 | 6.57 | 4.69 | 20753 | 440 | 375 | 188 |
8.75 | 6.25 | 41396 | 440 | 375 | 375 | |
YG-YZ 400*200 | 7.00 | 5.00 | 25120 | 465 | 400 | 200 |
9.33 | 6.67 | 50240 | 465 | 400 | 400 | |
YG-YZ 450*150 | 6.21 | 4.50 | 23844 | 515 | 450 | 150 |
8.87 | 6.43 | 47689 | 515 | 450 | 300 | |
10.35 | 7.50 | 71533 | 515 | 450 | 450 | |
YG-YZ 450*200 | 7.
31 | 31793 | 515 | 450 | 200 | |
YG-YZ 500*167 | 6.71 | 5.01 | 32774 | 565 | 500 | 167 |
9.58 | 7.15 | 65548 | 565 | 500 | 334 | |
11.17 | 8.33 | 98125 | 565 | 500 | 500 | |
YG-YZ 500*200 | 7.45 | 39250 | 565 | 500 | 200 | |
YG-YZ 550*184 | 7.28 | 5.51 | 43693 | 620 | 550 | 184 |
10.39 | 7.87 | 87386 | 620 | 550 | 368 | |
12.10 | 9.17 | 130604 | 620 | 550 | 550 | |
YG-YZ 550*200 | 7.64 | 47493 | 620 | 550 | 200 | |
7.80 | 56520 | 670 | 600 | 200 | ||
YG-YZ 600*200 | 7.80 | 6.00 | 56520 | 670 | 600 | 200 |
11.14 | 8.57 | 113040 | 670 | 600 | 400 | |
13.00 | 10.00 | 169560 | 670 | 600 | 600 | |
YG-YZ 650*200 | 8.05 | 66333 | 720 | 650 | 200 | |
YG-YZ 700*200 | 8.27 | 76930 | 780 | 700 | 200 | |
YG-YZ 800*200 | 8.67 | 100480 | 880 | 800 | 200 | |
YG-YZ 850*200 | 8.84 | 113433 | 930 | 850 | 200 | |
备注:可根据客户要求,加工非国标产品型号。 | ||||||
使用方法
●根据铸件形状、大小和材质确定补缩点位,根据各点位的需求选择匹配的冒口规格。
●预埋式造型时避免损坏冒口。
●作顶冒口时冒口要与铸件本体之间要有砂台过渡区。
●选用暗冒口(冒口直径 400 毫米以下)时要在其顶部设通气孔。
●使用明冒口时当金属液浇注结束后立刻覆盖定量的发热剂,此时不能点浇冒口。
包装储存
●采用热缩膜六面密封。
●冒口应储存在阴凉干燥处,远离明火。
●当使用前才可以拆开包装膜,以防吸潮。
包装储存
●不能用明火直接烘烤或在冒口上涂刷醇基涂料。
●遵守安全使用说明书中的各项规定。
YG-YZ系列直筒型发热保温冒口
上一条:
下一条:
应用案例
发热保温冒口
在线询价
