产品描述
YG-TY系列腰圆发热保温冒口
产品简介
此系列的发热保温冒口的主要成分为轻质耐火材料和发热材料,其生产工艺为水基料浆经真空吸附成型后烘焙。其透气性好,发气量小,不会对铸件造成不良影响;耐火度高有利回炉料表面清洁。
适用于中大型黑色、有色铸件,产品分为直桶、缩颈、斜颈等类别,有明、暗(加盖)两种形式,为保证明冒口补缩性能需配合使用发热覆盖剂。
常用型号
规格 | 模数cm | 容积ml | 套中钢液 | 尺寸 | |||
a(mm) | b(mm) | T(mm) | H(mm) | ||||
TY80/160/150 | 2.00 | 1700 | 13.26 | 80 | 160 | 20 | 150 |
TY90/140/140 | 1.98 | 1290 | 10.06 | 90 | 135 | 17 | 140 |
TY100/150/150 | 2.23 | 1900 | 14.82 | 100 | 150 | 20 | 150 |
TY100/200/200 | 2.60 | 3500 | 27.30 | 100 | 200 | 20 | 200 |
TY120/180/180 | 2.63 | 3331 | 25.98 | 120 | 180 | 20 | 180 |
TY120/180/200 | 2.72 | 3700 | 28.86 | 120 | 180 | 20 | 200 |
TY120/240/200 | 2.98 | 5141 | 40.10 | 120 | 240 | 22 | 200 |
TY140/210/200 | 3.02 | 5000 | 39.00 | 140 | 210 | 22 | 200 |
TY140/280/200 | 3.28 | 6997 | 54.58 | 140 | 280 | 24 | 200 |
TY160/240/200 | 3.31 | 6600 | 51.48 | 160 | 240 | 22 | 200 |
TY160/240/240 | 3.45 | 7895 | 61.58 | 160 | 240 | 22 | 240 |
TY160/320/200 | 4.02 | 9139 | 71.28 | 160 | 320 | 26 | 200 |
TY180/270/200 | 4.08 | 8300 | 64.74 | 180 | 270 | 22 | 200 |
TY180/270/270 | 4.25 | 11241 | 87.68 | 180 | 270 | 22 | 270 |
TY180/360/200 | 4.48 | 11567 | 90.22 | 180 | 360 | 28 | 200 |
TY200/300/200 | 3.82 | 10300 | 80.34 | 200 | 300 | 24 | 200 |
TY200/300/300 | 4.78 | 15420 | 120.28 | 200 | 300 | 24 | 300 |
TY200/400/200 | 4.80 | 14280 | 111.38 | 200 | 400 | 30 | 200 |
TY220/330/200 | 4.12 | 12400 | 96.72 | 220 | 330 | 26 | 200 |
TY220/330/330 | 4.82 | 20524 | 160.09 | 220 | 330 | 28 | 330 |
TY240/360/360 | 5.27 | 26646 | 207.84 | 240 | 360 | 30 | 360 |
TY250/375/200 | 4.42 | 16000 | 124.80 | 250 | 375 | 28 | 200 |
TY270/405/200 | 4.62 | 18700 | 145.86 | 270 | 405 | 30 | 200 |
使用方法
●根据铸件形状、大小和材质确定补缩点位,根据各点位的需求选择匹配的冒口规格。
●预埋式造型时避免损坏冒口。
●作顶冒口时冒口要与铸件本体之间要有砂台过渡区。
●选用暗冒口(冒口直径 400 毫米以下)时要在其顶部设通气孔。
●使用明冒口时当金属液浇注结束后立刻覆盖定量的发热剂,此时不能点浇冒口。
包装储存
●采用热缩膜六面密封。
●冒口应储存在阴凉干燥处,远离明火。
●当使用前才可以拆开包装膜,以防吸潮。
包装储存
●不能用明火直接烘烤或在冒口上涂刷醇基涂料。
●遵守安全使用说明书中的各项规定。
YG-TY系列腰圆发热保温冒口
上一条:
下一条:
应用案例
腰圆冒口在履带板上的应用
腰圆冒口应用在铸钢阀体
在线询价
